NEW
Соответствие релизов 1С:Управления торговлей и взаимоотношениями с клиентам ред. 3 ПРОФ/КОРП с 1С:УТ 11 и 1С:CRM 3.1
Таблица показывает, какие релизы 1С:УТ 11 и 1С:CRM 3.1 содержатся в выпущенных релизах 1С:Управления торговлей и взаимоотношениями с клиентам ред. 3 ПРОФ/КОРП
Поможет ответить на часто задаваемые вопросы:
- Какой релиз 1C:УТиВсК ред.3 подойдет для моей конфигурации, если я не готов обновиться на актуальный?
- Выпущен ли 1C:УТиВсК ред.3, совместимый с моей версией конфигурации 1С:УТ11?
- До какой версии мне нужно обновить конфигурацию, чтобы встроить конкретный релиз1C:УТиВсК ред.3 ?
Таблица соответствия релизов 1С:Управления торговлей и взаимоотношениями с клиентам ред. 3 ПРОФ/КОРП с 1С:УТ 11 и 1С:CRM 3.1
| Релиз УТиВсК | Релиз УТ11 | Релиз CRM | Дата выпуска |
|---|---|---|---|
| 3.1.22.10 | 11.5.7.294 | 3.1.22.7 | 14.01.2022 |
| 3.1.22.11 | 11.5.7.308 | 3.1.22.7 | 18.01.2022 |
| 3.1.22.12 | 11.5.7.316 | 3.1.22.7 | 31.01.2022 |
| 3.1.22.13 | 11.5.7.324 | 3.1.22.7 | 04.02.2022 |
| 3.1.22.14 | 11.5.7.336 | 3.1.22.7 | 11.02.2022 |
| 3.1.22.15 | 11.5.7.351 | 3.1.22.7 | 02.03.2022 |
| 3.1.22.16 | 11.5.7.367 | 3.1.22.7 | 16.03.2022 |
| 3.1.22.17 | 11.5.7.383 | 3.1.22.7 | 05.04.2022 |
| 3.1.22.18 | 11.5.7.390 | 3.1.22.7 | 08.04.2022 |
| 3.1.22.19 | 11.5.7.394 | 3.1.22.7 | 19.04.2022 |
| 3.1.22.20 | 11.5.7.402 | 3.1.22.7 | 28.04.2022 |
| 3.1.22.9 | 11.5.7.279 | 3.1.22.7 | 28.12.2021 |
| 3.1.23.10 | 11.5.8.263 | 3.1.23.5 | 11.08.2022 |
| 3.1.23.11 | 11.5.8.267 | 3.1.23.5 | 15.08.2022 |
| 3.1.23.3 | 11.5.7.402 | 3.1.23.3 | 02.06.2022 |
| 3.1.23.4 | 11.5.8.207 | 3.1.23.3 | 24.06.2022 |
| 3.1.23.5 | 11.5.8.221 | 3.1.23.5 | 29.06.2022 |
| 3.1.23.6 | 11.5.8.232 | 3.1.23.5 | 08.07.2022 |
| 3.1.23.7 | 11.5.8.240 | 3.1.23.5 | 14.07.2022 |
| 3.1.23.8 | 11.5.8.245 | 3.1.23.5 | 26.07.2022 |
| 3.1.23.9 | 11.5.8.254 | 3.1.23.5 | 27.07.2022 |
| 3.1.24.10 | 11.5.9.116 | 3.1.24.9 | 04.10.2022 |
| 3.1.24.11 | 11.5.9.119 | 3.1.24.9 | 14.10.2022 |
| 3.1.24.12 | 11.5.9.125 | 3.1.24.9 | 19.10.2022 |
| 3.1.24.13 | 11.5.9.131 | 3.1.24.9 | 03.11.2022 |
| 3.1.24.14 | 11.5.9.135 | 3.1.24.9 | 11.11.2022 |
| 3.1.24.15 | 11.5.10.46 | 3.1.24.10 | 02.12.2022 |
| 3.1.24.16 | 11.5.10.52 | 3.1.24.15 | 09.12.2022 |
| 3.1.24.17 | 11.5.10.63 | 3.1.24.15 | 16.12.2022 |
| 3.1.24.18 | 11.5.10.73 | 3.1.24.15 | 28.12.2022 |
| 3.1.24.19 | 11.5.10.84 | 3.1.24.15 | 20.01.2023 |
| 3.1.24.20 | 11.5.10.93 | 3.1.24.15 | 06.02.2023 |
| 3.1.24.21 | 11.5.11.56 | 3.1.24.15 | 14.02.2023 |
| 3.1.24.7 | 11.5.8.267 | 3.1.24.7 | 30.08.2022 |
| 3.1.24.8 | 11.5.8.287 | 3.1.24.8 | 16.09.2022 |
| 3.1.24.9 | 11.5.8.295 | 3.1.24.9 | 29.09.2022 |
| 3.1.25.11 | 11.5.11.66 | 3.1.25.11 | 28.02.2023 |
| 3.1.25.12 | 11.5.11.70 | 3.1.25.11 | 03.03.2023 |
| 3.1.25.13 | 11.5.11.79 | 3.1.25.12 | 23.03.2023 |
| 3.1.25.14 | 11.5.11.86 | 3.1.25.12 | 29.03.2023 |
| 3.1.25.15 | 11.5.11.96 | 3.1.25.12 | 12.04.2023 |
| 3.1.26.10 | 11.5.12.60 | 3.1.26.8 | 25.05.2023 |
| 3.1.26.11 | 11.5.12.64 | 3.1.26.8 | 02.06.2023 |
| 3.1.26.12 | 11.5.12.73 | 3.1.26.8 | 16.06.2023 |
| 3.1.26.13 | 11.5.12.80 | 3.1.26.8 | 28.06.2023 |
| 3.1.26.14 | 11.5.12.87 | 3.1.26.8 | 06.07.2023 |
| 3.1.26.15 | 11.5.12.95 | 3.1.26.8 | 25.07.2023 |
| 3.1.26.16 | 11.5.12.99 | 3.1.26.9 | 11.08.2023 |
| 3.1.26.17 | 11.5.12.102 | 3.1.26.9 | 17.08.2023 |
| 3.1.26.18 | 11.5.12.107 | 3.1.26.9 | 30.08.2023 |
| 3.1.26.19 | 11.5.12.111 | 3.1.26.9 | 08.09.2023 |
| 3.1.26.20 | 11.5.12.121 | 3.1.26.9 | 22.09.2023 |
| 3.1.26.21 | 11.5.12.130 | 3.1.26.9 | 09.10.2023 |
| 3.1.26.22 | 11.5.12.135 | 3.1.26.9 | 16.10.2023 |
| 3.1.26.23 | 11.5.12.147 | 3.1.26.9 | 26.10.2023 |
| 3.1.26.25 | 11.5.12.165 | 3.1.26.9 | 28.11.2023 |
| 3.1.26.26 | 11.5.12.167 | 3.1.26.10 | 11.12.2023 |
| 3.1.26.27 | 11.5.12.178 | 3.1.26.10 | 18.12.2023 |
| 3.1.26.29 | 11.5.12.185 | 3.1.26.10 | 25.12.2023 |
| 3.1.26.30 | 11.5.12.195 | 3.1.26.10 | 11.01.2024 |
| 3.1.26.31 | 11.5.12.208 | 3.1.26.10 | 22.01.2024 |
| 3.1.26.32 | 11.5.12.215 | 3.1.26.10 | 02.02.2024 |
| 3.1.26.33 | 11.5.12.222 | 3.1.26.10 | 08.02.2024 |
| 3.1.26.34 | 11.5.12.232 | 3.1.26.10 | 22.02.2024 |
| 3.1.26.35 | 11.5.12.238 | 3.1.26.10 | 27.02.2024 |
| 3.1.26.37 | 11.5.12.243 | 3.1.26.10 | 04.03.2024 |
| 3.1.26.38 | 11.5.12.251 | 3.1.26.10 | 27.03.2024 |
| 3.1.26.39 | 11.5.12.256 | 3.1.26.10 | 08.04.2024 |
| 3.1.26.40 | 11.5.12.260 | 3.1.26.10 | 10.04.2024 |
| 3.1.26.41 | 11.5.12.265 | 3.1.26.10 | 17.04.2024 |
| 3.1.26.42 | 11.5.12.270 | 3.1.26.10 | 07.05.2024 |
| 3.1.26.8 | 11.5.11.96 | 3.1.26.8 | 11.05.2023 |
| 3.1.26.9 | 11.5.12.53 | 3.1.26.8 | 19.05.2023 |
| 3.1.27.1 | 11.5.13.74 | 3.1.26.8 | 01.08.2023 |
| 3.1.27.14 | 11.5.14.59 | 3.1.27.14 | 11.11.2023 |
| 3.1.27.15 | 11.5.14.82 | 3.1.27.14 | 13.11.2023 |
| 3.1.27.16 | 11.5.15.40 | 3.1.27.14 | 16.11.2023 |
| 3.1.27.17 | 11.5.15.49 | 3.1.27.14 | 28.11.2023 |
| 3.1.27.18 | 11.5.15.57 | 3.1.27.14 | 12.12.2023 |
| 3.1.27.19 | 11.5.15.65 | 3.1.27.14 | 18.12.2023 |
| 3.1.27.2 | 11.5.13.82 | 3.1.27.1 | 11.08.2023 |
| 3.1.27.20 | 11.5.15.69 | 3.1.27.14 | 26.12.2023 |
| 3.1.27.21 | 11.5.15.79 | 3.1.27.14 | 12.01.2024 |
| 3.1.27.22 | 11.5.15.96 | 3.1.27.14 | 22.01.2024 |
| 3.1.27.23 | 11.5.15.103 | 3.1.27.14 | 26.01.2024 |
| 3.1.27.24 | 11.5.15.111 | 3.1.27.14 | 08.02.2024 |
| 3.1.27.26 | 11.5.16.68 | 3.1.27.16 | 20.02.2024 |
| 3.1.27.27 | 11.5.16.74 | 3.1.27.16 | 25.02.2024 |
| 3.1.27.29 | 11.5.16.80 | 3.1.27.16 | 04.03.2024 |
| 3.1.27.3 | 11.5.13.98 | 3.1.27.1 | 29.08.2023 |
| 3.1.27.4 | 11.5.13.104 | 3.1.27.1 | 08.09.2023 |
| 3.1.27.5 | 11.5.13.109 | 3.1.27.1 | 22.09.2023 |
| 3.1.28.13 | 11.5.16.80 | 3.1.28.13 | 17.03.2024 |
| 3.1.28.14 | 11.5.16.91 | 3.1.28.14 | 27.03.2024 |
| 3.1.28.15 | 11.5.16.97 | 3.1.28.15 | 03.04.2024 |
| 3.1.28.16 | 11.5.16.101 | 3.1.28.14 | 11.04.2024 |
| 3.1.28.17 | 11.5.16.107 | 3.1.28.14 | 17.04.2024 |
| 3.1.28.18 | 11.5.16.115 | 3.1.28.14 | 08.05.2024 |
| 3.1.28.19 | 11.5.17.74 | 3.1.28.14 | 05.06.2024 |
| 3.1.28.20 | 11.5.17.84 | 3.1.28.15 | 07.06.2024 |
| 3.1.28.21 | 11.5.17.90 | 3.1.28.15 | 14.06.2024 |
| 3.1.28.22 | 11.5.17.95 | 3.1.28.15 | 24.06.2024 |
| 3.1.29.14 | 11.5.17.95 | 3.1.29.14 | 04.07.2024 |
| 3.1.29.16 | 11.5.17.106 | 3.1.29.16 | 11.07.2024 |
| 3.1.29.17 | 11.5.17.110 | 3.1.29.16 | 26.07.2024 |
| 3.1.29.18 | 11.5.17.113 | 3.1.29.16 | 31.07.2024 |
| 3.1.29.19 | 11.5.17.117 | 3.1.29.16 | 07.08.2024 |
| 3.1.29.20 | 11.5.17.122 | 3.1.29.16 | 21.08.2024 |
| 3.1.29.21 | 11.5.17.128 | 3.1.29.16 | 03.09.2024 |
| 3.1.29.22 | 11.5.17.130 | 3.1.29.16 | 09.09.2024 |
| 3.1.29.23 | 11.5.17.134 | 3.1.29.16 | 16.09.2024 |
| 3.1.29.24 | 11.5.17.138 | 3.1.29.16 | 20.09.2024 |
| 3.1.29.25 | 11.5.17.140 | 3.1.29.16 | 03.10.2024 |
| 3.1.29.26 | 11.5.17.143 | 3.1.29.16 | 14.10.2024 |
| 3.1.29.27 | 11.5.17.148 | 3.1.29.16 | 18.10.2024 |
| 3.1.29.28 | 11.5.17.151 | 3.1.29.16 | 29.10.2024 |
| 3.1.29.29 | 11.5.17.153 | 3.1.29.16 | 07.11.2024 |
| 3.1.29.30 | 11.5.17.155 | 3.1.29.16 | 14.11.2024 |
| 3.1.29.31 | 11.5.17.157 | 3.1.29.16 | 25.11.2024 |
| 3.1.29.32 | 11.5.17.160 | 3.1.29.16 | 27.11.2024 |
| 3.1.29.33 | 11.5.17.162 | 3.1.29.16 | 05.12.2024 |
| 3.1.29.34 | 11.5.17.164 | 3.1.29.16 | 12.12.2024 |
| 3.1.29.35 | 11.5.17.168 | 3.1.29.16 | 23.12.2024 |
| 3.1.29.36 | 11.5.17.169 | 3.1.29.16 | 26.12.2024 |
| 3.1.29.37 | 11.5.17.172 | 3.1.29.16 | 10.01.2025 |
| 3.1.29.38 | 11.5.17.179 | 3.1.29.16 | 22.01.2025 |
| 3.1.29.39 | 11.5.17.183 | 3.1.29.16 | 30.01.2025 |
| 3.1.29.40 | 11.5.17.185 | 3.1.29.16 | 05.02.2025 |
| 3.1.29.42 | 11.5.17.192 | 3.1.29.16 | 19.02.2025 |
| 3.1.29.43 | 11.5.17.194 | 3.1.29.16 | 21.02.2025 |
| 3.1.29.44 | 11.5.17.196 | 3.1.29.16 | 04.03.2025 |
| 3.1.29.45 | 11.5.17.198 | 3.1.29.16 | 12.03.2025 |
| 3.1.29.46 | 11.5.17.201 | 3.1.29.16 | 21.03.2025 |
| 3.1.29.47 | 11.5.17.202 | 3.1.29.16 | 27.03.2025 |
| 3.1.29.48 | 11.5.17.205 | 3.1.29.16 | 04.04.2025 |
| 3.1.29.49 | 11.5.17.209 | 3.1.29.16 | 17.04.2025 |
| 3.1.29.50 | 11.5.17.213 | 3.1.29.16 | 06.05.2025 |
| 3.1.29.51 | 11.5.17.216 | 3.1.29.16 | 22.05.2025 |
| 3.1.29.52 | 11.5.17.219 | 3.1.29.16 | 27.05.2025 |
| 3.1.29.53 | 11.5.17.221 | 3.1.29.16 | 06.06.2025 |
| 3.1.29.54 | 11.5.17.226 | 3.1.29.16 | 20.06.2025 |
| 3.1.29.55 | 11.5.17.227 | 3.1.29.16 | 02.07.2025 |
| 3.1.29.56 | 11.5.17.229 | 3.1.29.16 | 18.07.2025 |
| 3.1.29.57 | 11.5.17.232 | 3.1.29.16 | 21.08.2025 |
| 3.1.29.58 | 11.5.17.234 | 3.1.29.16 | 01.09.2025 |
| 3.1.30.1 | 11.5.18.41 | 3.1.30.1 | 12.07.2024 |
| 3.1.30.10 | 11.5.19.68 | 3.1.30.1 | 08.10.2024 |
| 3.1.30.2 | 11.5.18.50 | 3.1.30.1 | 24.07.2024 |
| 3.1.30.3 | 11.5.18.59 | 3.1.30.1 | 02.08.2024 |
| 3.1.30.4 | 11.5.18.64 | 3.1.30.1 | 15.08.2024 |
| 3.1.30.5 | 11.5.19.44 | 3.1.30.1 | 30.08.2024 |
| 3.1.30.6 | 11.5.19.52 | 3.1.30.1 | 05.09.2024 |
| 3.1.30.7 | 11.5.19.55 | 3.1.30.1 | 12.09.2024 |
| 3.1.30.8 | 11.5.19.60 | 3.1.30.1 | 19.09.2024 |
| 3.1.30.9 | 11.5.19.63 | 3.1.30.1 | 01.10.2024 |
| 3.1.31.11 | 11.5.19.68 | 3.1.31.11 | 11.10.2024 |
| 3.1.31.12 | 11.5.19.74 | 3.1.31.11 | 16.10.2024 |
| 3.1.31.13 | 11.5.20.46 | 3.1.31.11 | 31.10.2024 |
| 3.1.31.14 | 11.5.20.51 | 3.1.31.11 | 06.11.2024 |
| 3.1.31.15 | 11.5.20.55 | 3.1.31.11 | 11.11.2024 |
| 3.1.31.16 | 11.5.20.58 | 3.1.31.11 | 21.11.2024 |
| 3.1.31.17 | 11.5.20.62 | 3.1.31.11 | 26.11.2024 |
| 3.1.31.18 | 11.5.20.66 | 3.1.31.15 | 09.12.2024 |
| 3.1.31.19 | 11.5.20.68 | 3.1.31.15 | 10.12.2024 |
| 3.1.31.20 | 11.5.20.72 | 3.1.31.15 | 13.12.2024 |
| 3.1.31.21 | 11.5.20.75 | 3.1.31.16 | 25.12.2024 |
| 3.1.31.22 | 11.5.20.80 | 3.1.31.16 | 28.12.2024 |
| 3.1.31.23 | 11.5.20.85 | 3.1.31.16 | 17.01.2025 |
| 3.1.31.24 | 11.5.20.91 | 3.1.31.16 | 28.01.2025 |
| 3.1.31.25 | 11.5.20.93 | 3.1.31.16 | 04.02.2025 |
| 3.1.31.27 | 11.5.20.101 | 3.1.31.16 | 19.02.2025 |
| 3.1.32.10 | 11.5.20.104 | 3.1.32.10 | 03.03.2025 |
| 3.1.32.11 | 11.5.21.99 | 3.1.32.10 | 10.03.2025 |
| 3.1.32.12 | 11.5.21.102 | 3.1.32.15 | 14.03.2025 |
| 3.1.32.13 | 11.5.21.104 | 3.1.32.15 | 20.03.2025 |
| 3.1.32.14 | 11.5.21.106 | 3.1.32.15 | 26.03.2025 |
| 3.1.32.15 | 11.5.21.111 | 3.1.32.15 | 02.04.2025 |
| 3.1.32.16 | 11.5.21.116 | 3.1.32.15 | 10.04.2025 |
| 3.1.32.17 | 11.5.21.118 | 3.1.32.15 | 18.04.2025 |
| 3.1.32.18 | 11.5.21.120 | 3.1.32.15 | 29.04.2025 |
| 3.1.32.19 | 11.5.21.125 | 3.1.32.15 | 14.05.2025 |
| 3.1.32.20 | 11.5.21.128 | 3.1.32.15 | 23.05.2025 |
| 3.1.32.22 | 11.5.22.60 | 3.1.32.22 | 16.06.2025 |
| 3.1.32.23 | 11.5.22.67 | 3.1.32.22 | 19.06.2025 |
| 3.1.32.24 | 11.5.22.70 | 3.1.32.22 | 26.06.2025 |
| 3.1.32.25 | 11.5.22.72 | 3.1.32.22 | 03.07.2025 |
| 3.1.32.26 | 11.5.22.76 | 3.1.32.22 | 11.07.2025 |
| 3.1.32.27 | 11.5.22.77 | 3.1.32.22 | 17.07.2025 |
| 3.1.32.28 | 11.5.22.80 | 3.1.32.22 | 25.07.2025 |
| 3.1.32.29 | 11.5.22.83 | 3.1.32.22 | 08.08.2025 |
| 3.1.32.30 | 11.5.22.85 | 3.1.32.22 | 14.08.2025 |
| 3.1.32.31 | 11.5.22.87 | 3.1.32.22 | 19.08.2025 |
| 3.1.32.32 | 11.5.22.91 | 3.1.32.22 | 28.08.2025 |
| 3.1.32.33 | 11.5.22.92 | 3.1.32.22 | 01.09.2025 |
| 3.1.32.34 | 11.5.22.99 | 3.1.32.22 | 16.09.2025 |
| 3.1.32.35 | 11.5.22.104 | 3.1.32.22 | 30.09.2025 |
| 3.1.32.36 | 11.5.22.106 | 3.1.32.22 | 03.10.2025 |
| 3.1.32.37 | 11.5.22.109 | 3.1.32.22 | 14.10.2025 |
| 3.1.32.38 | 11.5.22.114 | 3.1.32.22 | 22.10.2025 |
| 3.1.32.39 | 11.5.22.117 | 3.1.32.22 | 30.10.2025 |
| 3.1.32.40 | 11.5.22.120 | 3.1.32.22 | 07.11.2025 |
| 3.1.32.41 | 11.5.22.122 | 3.1.32.22 | 12.11.2025 |
| 3.1.32.42 | 11.5.22.123 | 3.1.32.22 | 20.11.2025 |
| 3.1.32.43 | 11.5.22.129 | 3.1.32.22 | 03.12.2025 |
| 3.1.32.44 | 11.5.22.131 | 3.1.32.22 | 12.12.2025 |
| 3.1.32.45 | 11.5.22.132 | 3.1.32.22 | 17.12.2025 |
| 3.1.32.46 | 11.5.22.134 | 3.1.32.22 | 23.12.2025 |
| 3.1.32.47 | 11.5.22.137 | 3.1.32.22 | 14.01.2026 |
| 3.1.32.48 | 11.5.22.145 | 3.1.32.22 | 27.01.2026 |
| 3.1.32.49 | 11.5.22.149 | 3.1.32.22 | 04.02.2026 |
| 3.1.32.50 | 11.5.22.153 | 3.1.32.22 | 17.02.2026 |
| 3.1.32.51 | 11.5.22.155 | 3.1.32.22 | 25.02.2026 |
| 3.1.32.52 | 11.5.22.157 | 3.1.32.22 | 05.03.2026 |
| 3.1.33.01 | 11.5.23.59 | 3.1.32.22 | 06.08.2025 |
| 3.1.33.02 | 11.5.23.64 | 3.1.32.22 | 13.08.2025 |
| 3.1.33.03 | 11.5.23.66 | 3.1.32.22 | 15.08.2025 |
| 3.1.33.04 | 11.5.23.68 | 3.1.32.22 | 26.08.2025 |
| 3.1.33.05 | 11.5.23.70 | 3.1.32.22 | 02.09.2025 |
| 3.1.33.06 | 11.5.24.43 | 3.1.32.22 | 09.09.2025 |
| 3.1.33.07 | 11.5.24.48 | 3.1.32.22 | 17.09.2025 |
| 3.1.34.09 | 11.5.24.52 | 3.1.34.09 | 26.09.2025 |
| 3.1.34.10 | 11.5.24.57 | 3.1.34.09 | 08.10.2025 |
| 3.1.34.11 | 11.5.24.62 | 3.1.34.09 | 17.10.2025 |
| 3.1.34.15 | 11.5.24.65 | 3.1.34.15 | 31.10.2025 |
| 3.1.34.16 | 11.5.24.68 | 3.1.34.15 | 06.11.2025 |
| 3.1.34.17 | 11.5.25.56 | 3.1.34.15 | 19.11.2025 |
| 3.1.34.18 | 11.5.25.63 | 3.1.34.15 | 26.11.2025 |
| 3.1.34.19 | 11.5.25.68 | 3.1.34.15 | 03.12.2025 |
| 3.1.34.20 | 11.5.25.72 | 3.1.34.15 | 09.12.2025 |
| 3.1.34.21 | 11.5.25.77 | 3.1.34.15 | 17.12.2025 |
| 3.1.34.22 | 11.5.25.80 | 3.1.34.15 | 19.12.2025 |
| 3.1.34.23 | 11.5.25.83 | 3.1.34.15 | 30.12.2025 |
| 3.1.34.24 | 11.5.25.85 | 3.1.34.15 | 16.01.2026 |
| 3.1.34.25 | 11.5.25.92 | 3.1.34.15 | 23.01.2026 |
| 3.1.34.26 | 11.5.25.96 | 3.1.34.15 | 02.02.2026 |
| 3.1.34.27 | 11.5.25.101 | 3.1.34.15 | 13.02.2026 |
| 3.1.34.28 | 11.5.25.103 | 3.1.34.15 | 20.02.2026 |
| 3.1.35.9 | 11.5.25.105 | 3.1.35.9 | 05.03.2026 |
Свежие статьи
- Телемаркетинг
- АРМ Диалоги. Переписка с клиентом в онлайн-чате
- 1С:CRM 3.1.35.9 (23.02.2026)
- 1С:CRM 3.1.32.10 (1.03.2025)
- Соответствие релизов 1С:Управления торговлей и взаимоотношениями с клиентам ред. 3 ПРОФ/КОРП с 1С:УТ 11 и 1С:CRM 3.1
- Групповая выдача поручений
- Праздники и рассылка поздравлений
- АРМ «Монитор руководителя»
- Новая воронка продаж
Первоначальная настройка
Клиентская база
Всё, что нужно знать для начала работы с клиентами
- Настройка портрета клиента
- Правила установки статусов работы с клиентами
- Контроль наличия дублей клиентов и контактных лиц
- Сохранение истории изменения карточек клиентов и контактных лиц
- Особенности работы с ключевыми лицами
- Оповещения о днях рождения и других событиях клиента
- Автоматическое заполнение реквизитов клиента по ИНН при помощи сервиса «1С-Контрагент»
- Независимый учет партнеров и контрагентов
- Потенциал продаж
Ограничиваем доступ к клиентам
- Клиентская база
- ABC/XYZ классификация клиентов
- Показатель «Качество клиентской базы»
Коммуникации
- Электронная почта
- Настройка учетных записей электронной почты
- Интеграция с телефонией
- Интеграция с сервисами отправки SMS-сообщений
- АРМ Диалоги. Переписка с клиентом в онлайн-чате
- Интеграция с Viber
- Интеграция с WhatsApp
- Интеграция с Telegram
- Интеграция с ВКонтакте — сообщения
- Система взаимодействия в Диалогах
- Быстрые ответы в АРМ Диалоги
- Отработка исходящих взаимодействий без привязки к Клиенту/Интересу
- Интеграция с MAX
Управление обращениями и заявками клиентов (управление лидами)
Управление сделками и продажами
Примеры настройки сценариев продажи в УТиВСК и модуле для ERP и КА
Всё, что нужно знать по анализу продаж для руководителя
Подключение интернет магазинов
Организация обмена взаиморасчетами с 1С:Бухгалтерия
Управление временем (тайм-менеджмент)
- Мастер настройки обмена данными с MS Exchange
- Мои дела
- Передача запланированных дел новому сотруднику
- Календарь
- Синхронизация с Google Calendar, Яндекс.Календарь и другими планировщиками
- Синхронизация календаря пользователя с его календарем MS Outlook
- Журнал встреч
- Планирование встреч с клиентами
- Учет трудозатрат
- Отсутствие сотрудников. Временная передача дел и прав доступа
Управление бизнес-процессами
CRM-маркетинг
Сквозная аналитика
Управление поддержкой клиентов
Показатели работы менеджеров
Управление проектами
Мобильные приложения
Администрирование
- Установка веб-сервера, публикация информационной базой и сервисов
- Инструкция по работе с 1C:СЛК 3.0
- Конфигурации серверов для «1С»
- Совместимость релизов типовых конфигураций и Модуля CRM
- Соответствие релизов 1С:Управления торговлей и взаимоотношениями с клиентам ред. 3 ПРОФ/КОРП с 1С:УТ 11 и 1С:CRM 3.1
- Описания дополнительных настроек и прав доступа
- Инструкция по добавлению форм на Рабочий стол
- Как при отсутствии интернета обновить информацию о действующей поддержке и ключах 1С:CRM
Прочие возможности
- Триггеры. Автоматизация работы пользователей
- Примеры настройки механизма триггеров
- Работа с отчетами
- Сохранение результатов отчетов
- АРМ База знаний
- Голосовой помощник ввода
- Интеграция с 1С:Аналитика
- Ассистент 1С:CRM: Работа над текстом с использованием искусственного интеллекта
- Транскрибация записи телефонного звонка
Сопровождение решений и доступность сервисов
- Поддержка решений
- Условия сопровождения и предоставления доступа по скачиванию программного продукта «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами», редакция 3
- Завершение предоставления услуги по объединению конфигураций 1С:CRM и 1С:УНФ в 2022 году
- Изменение условий предоставления услуги по объединению конфигураций 1С:CRM и 1С:УПП с 01.10.2022 г.
- Контроль лицензионного использования функциональности в решениях 1C:CRM 3.1
- Лицензирование распределенных информационных баз
Обновления 1С:CRM
- 1С:CRM 3.1.35.9 (23.02.2026)
- 1С:CRM 3.1.34.15 (29.10.2025)
- 1С:CRM 3.1.34.09 (25.09.2025)
- 1С:CRM 3.1.32.10 (1.03.2025)
- 1С:CRM 3.1.31.11 (27.09.2024)
- 1С:CRM 3.1.29.16 (16.08.2024)
- 1С:CRM 3.1.29.14 (21.06.2024)
- 1С:CRM 3.1.28.13 (28.02.2024)
- 1С:CRM 3.1.27.11 (01.10.2023)
- 1С:CRM 3.1.26.8 (26.04.2023)
- 1С:CRM 3.1.25.9 (08.02.2023)
- 1С:CRM 3.1.23.5 (23.01.2023)
- 1С:CRM 3.1.24.5 (20.07.2022)
- 1C:CRM 3.0.22 (02.03.2021)
- 1С:CRM 3.0.21.4 (01.12.2020)
- 1С:CRM 3.0.21 (24.09.2020)
- 1С:CRM 3.0.20 (23.06.2020)
- 1С:CRM 3.0.19 (28.02.2020)
- 1С:CRM 3.0.18 (23.12.2019)
- 1С:CRM 3.0.17 (27.09.2019)
- Описание более ранних релизов 1С:CRM
Не нашли ответ
на свой вопрос?
Напишите вопрос и отправьте нам!
Мы ответим в течение суток.
Подпишитесь на нашу рассылку
Получайте последние новости о мероприятиях
и обновлениях
Отправляя адрес эл.почты, вы соглашаетесь
с политикой
конфиденциальности и даете согласие на рассылку
с политикой
конфиденциальности и даете согласие на рассылку